Indirizzo
Via S. Donato, 19940057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Mappa
Coordinate: 44°33'12,6''N 11°26'52,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso al Comune per le persone con disabilità è garantito e facilitato attraverso:
Ingresso principale privo di barriere architettoniche e dotato di ascensore.
Ascensore: per raggiungere i piani superiori è disponibile un ascensore accessibile.
Parcheggi riservati: nelle immediate vicinanze dell’ingresso sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità
Ingresso principale privo di barriere architettoniche e dotato di ascensore.
Ascensore: per raggiungere i piani superiori è disponibile un ascensore accessibile.
Parcheggi riservati: nelle immediate vicinanze dell’ingresso sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80008270375 |
Partita Iva | 00701911208 |
Codice univoco di fatturazione | UFO9RL Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 037030 |
Codice catastale | E136 |
Codice iPA | c_e136 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/11/2019 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 12757 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 5769 |
Denominazione abitanti | Granarolesi |
Festa patronale | 28 Aprile - San Vitale |
Giorno di mercato | Il tradizionale mercato settimanale si tiene ogni sabato mattina in piazza 8 Marzo a Granarolo |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 34,41 |
Altitudine (m s.l.m.) | 28 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 19 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 40 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 44°33'15"12 N |
Longitudine | 11°26'38"04 E |
Confini comunali | Bentivoglio, Bologna, Budrio, Castel Maggiore, Castenaso, Minerbio |
Distanza dal capoluogo (km) | 12 |
Distanze da città di riferimento | 40 km da Ferrara 71 km da Ravenna 105 km da Parma 108 km da Padova |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Cadriano, Lovoleto, Quarto Inferiore, Viadagola |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | 2.162 |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | E |