Ambiente
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | chiuso |
| Martedì | 11:00 - 13:00 - solo contatto telefonico - 0516004342 - 324 |
| Mercoledì | chiuso |
| Giovedì | 11:00 13:00 - solo contatto telefonico - 0516004342 - 324 |
| Venerdì | chiuso |
Cultura, sport e politiche giovanili
| Giorno | Orario |
|---|---|
| ORARIO INVERNALE | |
| Lun | 14.30-19.00 |
| Mar | 14.30-19.00 |
| Mer | 09.30-19.00 |
| Gio | 14.30-19.00 |
| Ven | 14.30-19.00 |
| Sab | 09.00-13.00 |
| Chiuso il 28 aprile per festività del S. Patrono |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 15.30-18.00 |
| Sabato | 8.30-11.00 |
Pubbliche affissioni
| Giorno |
|---|
| lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 |
Scuola
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Da martedì a sabato | Martedì 8.30 - 12.30 (su appuntamento); Mercoledì 8.30 - 12.30 (su appuntamento); Giovedì 14.30 - 17.30 (su appuntamento); Venerdì 8.30 - 12.30 (accesso libero); Sabato 9.00 - 12.00 (su appuntamento) |
Segreteria e Staff Amministrativo Area Gestione del Territorio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00 - 12:00 - solo contatto telefonico - 051.6004103 |
| Martedì | 09:00 - 12:00 - solo contatto telefonico - 051.6004103 - 358 - 202 |
| Mercoledì | 09:00 - 12:00 - solo contatto telefonico - 051.6004358 - 202 |
| Giovedì | 09:00 - 12:00 - solo contatto telefonico - 051.6004103 - 358 - 202 |
| Venerdì | 09:00 - 12:00 - solo contatto telefonico - 051.6004103 |
Servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva) e notificazioni
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, mercoledì e venerdì | 08.30-12.30 |
| Martedì | 08.30-12.30 - 15.00-17.00 |
| Giovedì | 08.30-12:30 - 15.00-17.30 |
| Sabato mattina | 08.45-12.00 |
Servizio cimiteriale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì e mercoledì | 09.00 -12.30 |
| Martedì | 09.00 -12.30 e 15.00 -17.00 |
| Giovedì | 09.00 -12.30 e 15.00 -17.00 (solo telefonicamente) |
| Venerdì | 09:00 -12:30 (solo telefonicamente) |
Servizio Gare e Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00-12:30 |
| Martedì | 09:00-12:30 |
| Mercoledì | 09:00-12:30 |
| Giovedì | 09:00-12:30 |
| Venerdì | 09:00-12:30 |
Servizio Sociale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Da martedì a sabato | Martedì 8.30 - 12.30 (su appuntamento); Mercoledì 8.30 - 12.30 (su appuntamento); Giovedì 14.30 - 17.30 (su appuntamento); Venerdì 8.30 - 12.30 (accesso libero); Sabato 9.00 - 12.00 (su appuntamento) |
Settore Affari generali e Risorse umane - Servizio Gestione del Personale
| Giorno | Orario |
|---|---|
Settore Welfare locale - Servizi educativi e scolastici
| Giorno |
|---|
| Lunedì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Martedì 14.30-17:30 (Solo su appuntamento) |
| Mercoledì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì 08:30-12:30 (Accesso Libero) |
| Sabato 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
Sportello Segnalazioni Manutenzioni e Verde Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | chiuso |
| Martedì | 09:00-12:00 solo contatto telefonico - 0516004358 |
| Mercoledì | 09:00-12:00 solo contatto telefonico - 0516004358 |
| Giovedì | 09:00-12:00 solo contatto telefonico - 0516004358 |
| Venerdì | chiuso |
Sportello Unico Edilizia Produttiva (SUE-P)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | chiuso |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 11:00 - 13:00 - solo contatto telefonico - 0516004290 - 0516004270 (per cartelli e insegne pubblicitarie) |
| Giovedì | chiuso |
| Venerdì | chiuso |
SUE - Sportello Unico Edilizia (Accesso Atti per Precedenti Edilizi)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | chiuso |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 11:00 - 13:00 - solo contatto telefonico - 0516004367-222-270 |
| Giovedì | chiuso |
| Venerdì | chiuso |
SUE - Sportello Unico per l'Edilizia Residenziale (SUE-R)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | chiuso |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 11:00 - 13:00 - solo contatto telefonico - 0516004367-222-270 |
| Giovedì | chiuso |
| Venerdì | chiuso |
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, mercoledì e venerdì | 08.30-12.30 su appuntamento |
| Martedì | 08.30-12.30 e 15.00-17.00 anche senza appuntamento |
| Giovedì | 08.30 -12:30 e 15.00-17.30 anche senza appuntamento |
| Sabato mattina | 08.45-12.00 anche senza appuntamento |
| Pratiche carte d'identità: Martedì | 08.30 -12.00 e dalle 15.00 entro le 16.30 |
| Pratiche carte d'identità: Giovedì | 08.30 -12:00 e dalle 15.00 entro le 17.00 |
| Pratiche carte d'identità: sabato mattina | dalle 08.45 entro le 11.30 |